Winter arrangement '21/'22
Inbegrepen: | 1 kampeermiddel (geen sta-caravan) | |||
2 personen | ||||
1 auto | ||||
milieuheffing | ||||
warm & koud water | ||||
elektra aansluiting (16 A) | ||||
6% BTW | ||||
Periode en gebruik: | Arrangement A | |||
Caravan + voortent + tuinhuis | ||||
overnachten in weekends | 06-11-'21 t/m 14-03-'22 | |||
overnachten in Kerstvakantie | 24-12-'21 t/m 09-01-'22 | |||
overnachten 1 volle week tussen | 19-01-'22 t/m 06-03-'22 | |||
Arrangement B | 06-11-'21 t/m 14-03-'22 | |||
Caravan + voortent + tuinhuis | ||||
overnachten in de weekends | ||||
Arrangement C | 06-11-'21 t/m 14-03-'22 | |||
Caravan + voortent + tuinhuis | ||||
geen bezoek of overnachting mogelijk | ||||
Arrangement D | 06-11-'21 t/m 14-03-22 | |||
Alleen caravan, rijklaar op de plaats | ||||
geen bezoek / overnachting mogelijk | ||||
A | B | C | D | |
Prijs: | € 495,00 | € 425,00 | € 325,00 | € 275,00 |
Bijkomende kosten: | ||||
Toeristenbelasting p/p p/n: | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Verbruik elektra per KWh: | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 | € 0,50 |
Hond: | € 25,00 | € 12,50 | n.v.t. | n.v.t. |
Extra persoon: | € 45,00 | € 32,50 | n.v.t. | n.v.t. |
Bijzettentjes max 2 x 6m: | n.v.t. | n.v.t | n.v.t. | n.v.t. |
Extra auto: | € 20,00 | € 15,00 | n.v.t. | n.v.t. |
Reserveren Winter arrangement ga naar contactformulier