Maandplaats 2022
Inbegrepen: | 1 kampeermiddel (geen sta-caravan) | |||
1 extra bijzettentje max 6m² | ||||
2 personen | ||||
1 auto | ||||
milieuheffing | ||||
warm & koud water en douches | ||||
elektra aansluiting (16 A) | ||||
Wi-Fi | ||||
9% BTW | ||||
LET OP: | Het kampeermiddel mag in betreffende maand onbewoond | |||
blijven staan. | ||||
Gebruik: | permanent | weekend | ||
Mei (01 mei - 31 mei) | € 625,00 | n.v.t. | ||
Juni (1 juni - 30 juni): | € 625,00 | n.v.t. | ||
September (01 sept - 30 sept): | € 475,00 | € 325,00 | ||
Oktober ( 01 okt - 31 okt.): | € 375,00 | € 300,00 | ||
Bijkomende kosten: | ||||
Toeristenbelasting: | € 35,00 | € 30,00 | ||
Verbruik elektra per KWh: | € 0,50 | € 0,50 | ||
Hond: | € 65,00 | € 35,00 | ||
Extra persoon: | € 80,00 | € 65,00 | ||
2e Bijzettentje (max 6m2): | € 45,00 | € 30,00 | ||
Extra auto: | € 35,00 | € 30,00 | ||
Over extra personen, bezoekers, honden bezoekers enz. kunt u hier meer info vinden | ||||
20 |
Reserveren maandplaats ga naar contactformulier