Tarieven kamperen 2022 per overnachting incl: |
|||
1 kampeermiddel (tent, caravan, camper), 2 pers, 1 auto, milieuheffing, gratis douches, | |||
gratis warm/ koud water, gratis Wi-Fi, BTW | |||
Hoogseizoen | Middenseizoen | Laagseizoen | |
25/05 - 06/06 | 01/04 - 25/05 | 01/01 - 01/04 | |
15/06 - 19/06 | 06/06 - 15/06 | 04/11- 01/01/'23 | |
01/07 - 28/08 | 19/06 -01/07 | ||
28/08 - 04/11 | |||
€ 31,00 | € 27,00 | € 24,00 | |
Bijkomende kosten voor alle periodes per nacht: | |||
Toeristenbelasting per persoon | € 1,25 | ||
Indien van toepassing extra's | |||
Extra persoon vanaf 16 jr | € 6,50 | ||
Extra persoon t/m 15 jr | € 5,50 | ||
Toeristenbelasting extra persoon | € 1,25 | ||
Bijzettentje (max 2, elk max 6m2) | € 3,00 | ||
Elektra (6 KWh) meerverbruik €0,50 p/ KWh | € 4,00 | ||
Per Hond | € 3,50 | ||
Extra auto/motor | € 3,50 | ||
Bezoekers zonder overnachting per dag | |||
Per persoon | € 2,20 | ||
Auto bezoeker | € 2,00 | ||
Hond | € 2,20 | ||
Bezoekers (logé's) met overnachting per nacht | |||
Per persoon vanaf 16 jaar | € 6,50 | ||
Per persoon t/m 15 jr | € 5,50 | ||
Toeristenbelasting p/p | € 1,25 | ||
Auto bezoekers | € 3,50 | ||
Bijzettent bezoekers | € 3,00 | ||
Hond bezoekers | € 3,50 | ||
prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden |
Tarieven Appartementen 2022
per nacht
Periodes | Aankomst | Vanaf | Vertrek | Tot | |
Week | Vrijdag | 16:00 uur | Vrijdag | 10:00 uur | |
Weekend | Vrijdag | 16:00 uur | Maandag | 10:00 uur | |
Midweek | Maandag | 16:00 uur | Vrijdag | 10:00 uur | |
Een week van Vrijdag to Vrijdag is tarief Week | |||||
Een week van Maandag tot Maandag is tarief Midweek + weekend | |||||
IN juli en augustus alleen vrijdag - vrijdag mogelijk | |||||
week | weekend | midweek | |||
04-01-22 | 08-4-22 | 410 | 330 | 310 | |
Carnaval (vr-di) | 25-02-22 t/m 01-03-22 | 390 | |||
08-04-22 t/m 29-04-22 | 450 | 350 | |||
Pasen (vr-di) | 15-04-22 | 19-04-22 | 465 | ||
Meivakantie | 29-04-22 | 09-05-22 | 570 | 390 | 365 |
09-05-22 | 15-06-22 | 545 | 365 | 330 | |
Hemelvaart (wo-ma) | 25-05-22 t/m 30-05-22 | 510 | |||
Pinksteren(vr-di) | 03-06-22 t/m07-06-22 | 490 | |||
Fronleichnam (wo-ma) | 15-06-22 t/m20-06-22 | 550 | |||
15-06-22 | 01-07-22 | 590 | 395 | 370 | |
01-07-22 | 08-07-22 | 675 | n.v.t. | n.v.t. | |
08-07-22 | 26-08-22 | 750 | n.v.t. | n.v.t. | |
26-08-22 | 16-09-22 | 650 | 425 | 395 | |
16-09-22 | 10-10-22 | 560 | 365 | 350 | |
herfstvakantie | 10-10-22 | 07-11-22 | 590 | 395 | 370 |
07-11-22 | 23-12-22 | 450 | 350 | 330 | |
kerstvakantie | 23-12-22 | 01-01-22 | 675 | 515 | 460 |
Bijkomende kosten per boeking: | |||||
Eindschoonmaak | verplicht | € 77,50 | |||
Hond | per hond | € 25,00 | |||
Boekingskosten | € 35,00 | ||||
Toeristenbelasting | per persoon / per nacht | € 1,55 | |||
Toeslag energie | per nacht | € 5,00 | |||
Prijswijzingen en publicatiefouten voorbehouden. |
Tarieven Paardenstalling 2022
Stalling met box | ||
Paardenstalling is inclusief: | ||
Box, water, stro, weidegang, zadelkast, gebruik poetsplaats | ||
1 paard of pony, per nacht | € 23,00 | |
idem + hooi | € 27,00 | |
Borg | € 50,00 | |
Paardenstalling met box is exclusief: hoefsmid, veearts, verzekering | ||
Paarden moeten gezond, geënt, ontwormd en gechipt zijn. | ||
Stalling zonder box | ||
Prijs per paard of pony per nacht | ||
Weidegang, water en poetsplaats | € 15,00 | |
Weidegang, water, hooi en poetsplaats | € 19,00 | |
Borg | € 50,00 | |
Paardenstalling zonder box is exclusief: hoefsmid, veearts, verzekering | ||
Paarden moeten gezond, geënt, ontwormd en gechipt zijn. | ||
Stalling dagdeel ( zonder overnachting) | ||
Prijs per paard of pony | € 5,00 | |
+ weide | € 0,00 | |
+ Box | € 7,50 | |
+ Hooi | €. 3,00 | |
Borg | € 50,00 | |
Paardenstalling met box is exclusief: hoefsmid, veearts, verzekering | ||
Paarden moeten gezond, geënt, ontwormd en gechipt zijn. | ||
Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden |