Tarieven Kamperen 2022
Tarieven kamperen per overnachting incl: | ||
1 kampeermiddel (tent, caravan, camper), 2 pers, 1 auto, milieuheffing, douches, warm / koud water, Wi-Fi, BTW | ||
Hoogseizoen | Middenseizoen | Laagseizoen |
24/05 - 05/06 | 01/04 - 24/05 | 01/01- 01/04 |
15/06 - 19/06 | 05/06 - 15/06 | 04/11- 01/01/'23 |
01/07 - 28/08 | 19/06 - 01/07 | |
28/08 - 04/11 | ||
€ 31,00 | € 27,00 | € 24,00 |
Bijkomende kosten voor alle periodes per nacht: | ||
Toeristenbelasting per persoon | € 1,25 | |
Indien van toepassing extra's | ||
Extra persoon vanaf 16 jr | € 6,50 | |
Extra persoon t/m 15 jr | € 5,50 | |
Toeristenbelasting extra persoon | € 1,25 | |
Bijzettentje (max 2, elk max 6m2) | € 3,00 | |
Elektra (6 KWh) meerverbruik € 0,50 p/KWh | € 4,00 | |
Per Hond | € 3,50 | |
Extra auto/motor | € 3,50 | |
Bezoekers zonder overnachting per dag | ||
Per persoon | € 2,50 | |
Auto bezoeker | € 2,00 | |
Hond | € 2,20 | |
Bezoekers (logé's) met overnachting per nacht | ||
Per persoon vanaf 16 jaar | € 6,50 | |
Per persoon t/m 15 jr | € 5,50 | |
Toeristenbelasting p/p | € 1,25 | |
Auto bezoekers | € 3,50 | |
Bijzettent bezoekers | € 3,00 | |
Hond bezoekers | € 3,50 | |
Prijswijzigingen en publicatiefouten voorbehouden | ||
Reserveren kampeerplaats klik hier
Op al onze reserveringen zijn de Recronvoorwaarden en huisregels van toepassing