Tarieven appartementen 2022
Periodes | Aankomst | Vanaf | Vertrek | Tot | |
Week | Vrijdag | 16:00 uur | Vrijdag | 10:00 uur | |
Weekend | Vrijdag | 16:00 uur | Maandag | 10:00 uur | |
Midweek | Maandag | 16:00 uur | Vrijdag | 10:00 uur | |
Een week van Vrijdag to Vrijdag is tarief Week | |||||
Een week van Maandag tot Maandag is tarief Midweek + weekend | |||||
In de maanden juli en augustus allen per week vrijdag - vrijdag ogelijk | |||||
week | weekend | midweek | |||
04-01-22 | 08-04-22 | 410 | 330 | 310 | |
Carnaval (vr-di) | 25-02-22 t/m 01-03-22 | 390 | |||
08-04-22 t/m 29-04-22 | 450 | 350 | 330 | ||
Pasen (vr-di) | 15-04-22 t/m19-04-22 | 465 | |||
Meivakantie | 29-04-22 | 09-05-22 | 570 | 390 | 365 |
09-05-22 | 15-06-22 | 545 | 365 | 330 | |
Hemelvaart(wo-ma) | 25-05-22 t/m 30-05-22 | 510 | |||
Pinksteren (vr-di) | 03-06-22 t/m 07-06-22 | 490 | |||
Fronleichnam (wo-ma) | 15-06-22 t/m 20-06-22 | 550 | |||
15-06-22 | 01-07-22 | 590 | 395 | 370 | |
01-07-22 | 08-07-22 | 675 | n.v.t. | n.v.t. | |
08-07-22 | 26-08-22 | 750 | n.v.t. | n.v.t. | |
26-08-22 | 16-09-22 | 650 | 435 | 395 | |
16-09-22 | 10-10-22 | 560 | 365 | 350 | |
herfstvakantie | 10-10-22 | 07-11-22 | 590 | 395 | 370 |
07-11-22 | 23-12-22 | 450 | 350 | 330 | |
kerstvakantie | 25-12-22 | 02-01-23 | 675 | 515 | 460 |
Bijkomende kosten per boeking: | |||||
Eindschoonmaak | verplicht | € 77,50 | |||
Hond | per hond | € 25,00 | |||
Boekingskosten | € 35,00 | ||||
Toeristenbelasting | per persoon / per nacht | € 1,55 | |||
Toeslag energie | per nacht | €. 5,00 |
|
||
Prijswijzingen en publicatiefouten voorbehouden. |